衆議院選挙2021 議席予想(その8、集計) [政治・選挙]
10月30日(土)
【小選挙区】
自 立 公 共 維 国 社 与 野
北海道 3 9 0 0 0 0 0 0 0(12)
東北 13 10 0 0 0 0 0 0 0(23)
北関東 23 8 0 0 0 0 0 0 1(32)
南関東 17 16 0 0 0 0 0 0 0(33)
東京 11 12 1 0 0 0 0 1 0(25)
北陸 10 8 0 0 0 0 0 0 1(19)
東海 16 14 0 0 0 1 0 1 0(32)
近畿 19 5 6 0 13 2 0 1 1(47)
中国 18 1 0 0 0 0 0 1 0(20)
四国 7 2 0 0 0 1 0 0 1(11)
九州 17 11 0 1 0 1 1 2 2(35)
合計 154 96 7 1 13 5 1 6 6(289)
【比例区】
自 立 公 共 維 国 社 れ
北海道 3 3 1 1 0 0 0 0(8)
東北 6 4 2 1 0 0 0 0(13)
北関東 8 6 2 2 1 0 0 0(19)
南関東 8 7 2 2 2 0 0 1(22)
東京 6 4 2 2 2 0 0 1(17)
北陸 4 4 1 1 1 0 0 0(11)
東海 8 7 2 1 2 1 0 0(21)
近畿 8 5 4 3 8 0 0 0(28)
中国 5 2 2 1 1 0 0 0(11)
四国 3 2 1 0 0 0 0 0(6)
九州 8 6 3 2 1 0 0 0(20)
合計 67 50 22 16 18 1 0 2(176)
【集計】
政党 小選挙区 比例区 合計(増減)
自民 154 67 221(-55)
公明 7 22 29( 0)
無所属与党系 6 0 6(- 2)
------------------------------------------------------------------------------
維新 13 18 31(+21)
国民 5 1 6(- 2)
N党 0 0 0(- 1)
------------------------------------------------------------------------------
立民 96 50 146(+36)
共産 1 16 17(+ 5)
社民 1 0 1( 0)
れいわ 0 2 2(+ 1)
無所属野党系 6 0 6(+ 1)
-------------------------------------------------------------------------------
合 計 289 176 465
【小選挙区】
自 立 公 共 維 国 社 与 野
北海道 3 9 0 0 0 0 0 0 0(12)
東北 13 10 0 0 0 0 0 0 0(23)
北関東 23 8 0 0 0 0 0 0 1(32)
南関東 17 16 0 0 0 0 0 0 0(33)
東京 11 12 1 0 0 0 0 1 0(25)
北陸 10 8 0 0 0 0 0 0 1(19)
東海 16 14 0 0 0 1 0 1 0(32)
近畿 19 5 6 0 13 2 0 1 1(47)
中国 18 1 0 0 0 0 0 1 0(20)
四国 7 2 0 0 0 1 0 0 1(11)
九州 17 11 0 1 0 1 1 2 2(35)
合計 154 96 7 1 13 5 1 6 6(289)
【比例区】
自 立 公 共 維 国 社 れ
北海道 3 3 1 1 0 0 0 0(8)
東北 6 4 2 1 0 0 0 0(13)
北関東 8 6 2 2 1 0 0 0(19)
南関東 8 7 2 2 2 0 0 1(22)
東京 6 4 2 2 2 0 0 1(17)
北陸 4 4 1 1 1 0 0 0(11)
東海 8 7 2 1 2 1 0 0(21)
近畿 8 5 4 3 8 0 0 0(28)
中国 5 2 2 1 1 0 0 0(11)
四国 3 2 1 0 0 0 0 0(6)
九州 8 6 3 2 1 0 0 0(20)
合計 67 50 22 16 18 1 0 2(176)
【集計】
政党 小選挙区 比例区 合計(増減)
自民 154 67 221(-55)
公明 7 22 29( 0)
無所属与党系 6 0 6(- 2)
------------------------------------------------------------------------------
維新 13 18 31(+21)
国民 5 1 6(- 2)
N党 0 0 0(- 1)
------------------------------------------------------------------------------
立民 96 50 146(+36)
共産 1 16 17(+ 5)
社民 1 0 1( 0)
れいわ 0 2 2(+ 1)
無所属野党系 6 0 6(+ 1)
-------------------------------------------------------------------------------
合 計 289 176 465
2021-10-30 12:38
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0