前週比半減以上 [世相(新型コロナ肺炎関連)]
9月16日(木)
今日の東京都の陽性者は831人。
前週比-844人(-50.4%)
50%を超える大幅減。
水曜 4200 5366(+27.8%) 1.125
木曜 4989 5534(+10.9%) 1.140
金曜 5773 5405(- 6.4%) 1.096
土曜 5094 5074(-0.04%) 1.081
日曜 4295 4392(+ 1.0%) 1.077
月曜 2962 2447(-17.4%) 1.063
火曜 4377 4220(- 3.6%) 1.017
水曜 5366 4228(-21.2%) 0.966
木曜 5534 4704(-15.0%) 0.936
金曜 5405 4227(-21.8%) 0.917
土曜 5074 3581(-29.4%) 0.884
日曜 4392 3081(-29.8%) 0.852
月曜 2447 1915(-21.7%) 0.849
火曜 4220 2909(-31.0%) 0.821
水曜 4228 3168(-25.1%) 0.817
木曜 4704 3099(-34.1%) 0.792
金曜 4227 2539(-40.0%) 0.769
土曜 3581 2362(-34.0%) 0.764
日曜 2362 1853(-39.9%) 0.754
月曜 1915 968(-49.5%) 0.736
火曜 2909 1629(-44.0%) 0.722
水曜 3168 1834(-42.1%) 0.699
木曜 3099 1675(-46.0%) 0.682
金曜 2539 1242(-51.1%) 0.669
土曜 2362 1273(-46.1%) 0.652
日曜 1853 1067(-42.4%) 0.646
月曜 968 611(-36.9%) 0.654
火曜 1629 1004(-38.4%) 0.659
水曜 1834 1052(-42.6%) 0.656
木曜 1675 831(-50.4%) 0.653
今日の東京都の陽性者は831人。
前週比-844人(-50.4%)
50%を超える大幅減。
水曜 4200 5366(+27.8%) 1.125
木曜 4989 5534(+10.9%) 1.140
金曜 5773 5405(- 6.4%) 1.096
土曜 5094 5074(-0.04%) 1.081
日曜 4295 4392(+ 1.0%) 1.077
月曜 2962 2447(-17.4%) 1.063
火曜 4377 4220(- 3.6%) 1.017
水曜 5366 4228(-21.2%) 0.966
木曜 5534 4704(-15.0%) 0.936
金曜 5405 4227(-21.8%) 0.917
土曜 5074 3581(-29.4%) 0.884
日曜 4392 3081(-29.8%) 0.852
月曜 2447 1915(-21.7%) 0.849
火曜 4220 2909(-31.0%) 0.821
水曜 4228 3168(-25.1%) 0.817
木曜 4704 3099(-34.1%) 0.792
金曜 4227 2539(-40.0%) 0.769
土曜 3581 2362(-34.0%) 0.764
日曜 2362 1853(-39.9%) 0.754
月曜 1915 968(-49.5%) 0.736
火曜 2909 1629(-44.0%) 0.722
水曜 3168 1834(-42.1%) 0.699
木曜 3099 1675(-46.0%) 0.682
金曜 2539 1242(-51.1%) 0.669
土曜 2362 1273(-46.1%) 0.652
日曜 1853 1067(-42.4%) 0.646
月曜 968 611(-36.9%) 0.654
火曜 1629 1004(-38.4%) 0.659
水曜 1834 1052(-42.6%) 0.656
木曜 1675 831(-50.4%) 0.653
2021-09-16 23:14
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0