SSブログ

世界各国の新型コロナ肺炎による死者数の増加(その10) [世相(新型コロナ肺炎関連)]

4月3日(金)

表を組み替えてみた。
アメリカがついに1日1000人を超えた。
スペインは800~900人が続く。
イギリスが2日続けて500人超で悪化。
ドイツも200人に迫っている。
イタリアは少しだけ改善。最悪期は脱したか?

各国の新型コロナ肺炎による死者数の増加
     
    伊   西   米   仏   英   独  中国  韓国  日本 
23日 +651 +339 +104 +112 + 48 + 9 + 9 + 7 + 5
24日 +601 +462 +199 +186 + 54 + 31 + 7 + 9 + 1
25日 +743 +514 + 792 +240 + 87 + 40 + 4 + 6 + 2
26日 +683 +951 +342 +231 +?  + 80 + 6 + 5 + 2
27日 +662 +442 +257 +365 +156 + 61 + 5 + 8 + 1  
28日 +969 +769 +293 +299 +181 + 84 + 3 + 5 + 3  
29日 +889 +1124 +859 +618 +260 + 82 + 5 + 8 + 3 
30日 +756 +821 +332 +292 +209 + 92 + 4 + 6 + 2 
31日 +812 +537 +529 +418 +117 +120 + 1 + 4 + 2 
1日 +837 +849 +849 +499 +381 +130 + 7 + 3 + 1
2日 +727 +864 +900 +509 +563 +135 + 6 + 4 + 3 
3日 +760 +950 +1154 +471 +569 +197 + 4 + 5 + 3 
 (13915) (10003) (5911) (4503) (2921) (1107) (3322) (174) (63)

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。