週間合計-31.4% [世相(新型コロナ肺炎関連)]
9月4日(土)
今日の東京都の陽性者は2539人。
前週比-1219人(-34.0%)。
13日連続の前週比減。
直近16日間で15日、前週比減。
前週比30~40%の大幅減が続く。
週間合計は19073人で、前週比-8726人(-31.4%)
水曜 4200 5366(+27.8%) 1.125
木曜 4989 5534(+10.9%) 1.140
金曜 5773 5405(- 6.4%) 1.096
土曜 5094 5074(-0.04%) 1.081
日曜 4295 4392(+ 1.0%) 1.077
月曜 2962 2447(-17.4%) 1.063
火曜 4377 4220(- 3.6%) 1.017
水曜 5366 4228(-21.2%) 0.966
木曜 5534 4704(-15.0%) 0.936
金曜 5405 4227(-21.8%) 0.917
土曜 5074 3581(-29.4%) 0.884
日曜 4392 3081(-29.8%) 0.852
月曜 2447 1915(-21.7%) 0.849
火曜 4220 2909(-31.0%) 0.821
水曜 4228 3168(-25.1%) 0.817
木曜 4704 3099(-34.1%) 0.792
金曜 4227 2539(-40.0%) 0.769
土曜 3581 2362(-34.0%) 0.764
今日の東京都の陽性者は2539人。
前週比-1219人(-34.0%)。
13日連続の前週比減。
直近16日間で15日、前週比減。
前週比30~40%の大幅減が続く。
週間合計は19073人で、前週比-8726人(-31.4%)
水曜 4200 5366(+27.8%) 1.125
木曜 4989 5534(+10.9%) 1.140
金曜 5773 5405(- 6.4%) 1.096
土曜 5094 5074(-0.04%) 1.081
日曜 4295 4392(+ 1.0%) 1.077
月曜 2962 2447(-17.4%) 1.063
火曜 4377 4220(- 3.6%) 1.017
水曜 5366 4228(-21.2%) 0.966
木曜 5534 4704(-15.0%) 0.936
金曜 5405 4227(-21.8%) 0.917
土曜 5074 3581(-29.4%) 0.884
日曜 4392 3081(-29.8%) 0.852
月曜 2447 1915(-21.7%) 0.849
火曜 4220 2909(-31.0%) 0.821
水曜 4228 3168(-25.1%) 0.817
木曜 4704 3099(-34.1%) 0.792
金曜 4227 2539(-40.0%) 0.769
土曜 3581 2362(-34.0%) 0.764
2021-09-04 21:24
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0