新型コロナ肺炎による死亡率(国別) [世相(新型コロナ肺炎関連)]
7月4日(土)
ほぼ2か月ぶりに作ってみた。、
相変わらず、西欧&南欧諸国とアメリカが高い。
一応、先進国なのに、どうしてこんなに死んでしまうのか、不思議に思うくらい。
大きな変化は、そこに、チリ、ペルー、ブラジル、エクアドル、メキシコなどの中南米諸国が迫ってきている。
ただ、同じ南米でもアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイは少ない。
東欧から西アジアにかけては、イランを除き、だいたい0.8~0.3くらいに集まっている。
インド、バングラデシュの南アジアはそれより低く0.2~0.1くらい。
東アジアとオセアニアは、0.1以下で、西欧諸国とは2桁違う。
新型コロナ肺炎による死亡率(国別、人口1万人あたり)
国 名 死者数 (人口) 死亡率
ベルギー 9761 ( 1142) 8.55
イギリス 44131 ( 6203) 7.11
スペイン 28368 ( 4607) 6.16
スウェーデン 5411 ( 1023) 5.29
イタリア 29958 ( 6055) 4.95
フランス 29893 ( 6278) 4.76
アメリカ 129405 (31038) 4.17 *
オランダ 6128 ( 1728) 3.55
チ リ 6308 ( 1873) 3.37
ペルー 10226 ( 3199) 3.20
ブラジル 63174 (20950) 3.02
エクアドル 4639 (1708) 2.72 *
メキシコ 29843 (12620) 2.36
スイス 1685 ( 766) 2.31
カナダ 8591 ( 3725) 2.31 *
パナマ 698 ( 418) 1.67
イラン 11260 ( 7397) 1.52
ポルトガル 1587 ( 1064) 1.49
ボリビア 1320 ( 1135) 1.16
ドイツ 9172 ( 8230) 1.11
デンマーク 606 ( 581) 1.04
ルーマニア 1687 ( 1941) 0.87
オーストリア 705 ( 886) 0.80
コロンビア 3851 ( 4965) 0.78 ☆
ドミニカ 786 ( 1063) 0.74
トルコ 5186 ( 7563) 0.69
ロシア 9859 (14450) 0.68 ☆
イラク 2160 ( 3296) 0.66 ※
ハンガリー 589 ( 977) 0.60
フィンランド 329 ( 552) 0.60
サウジアラビア 1802( 3370) 0.53
南アフリカ 2952 ( 5578) 0.53
カタール 118 ( 278) 0.42
ノルウェー 251 ( 537) 0.39
ポーランド 1492 ( 3839) 0.39 ☆
オマーン 188 ( 483) 0.39 ※
パキスタン 4551 (21220) 0.37
チェコ 351 ( 1065) 0.33 ☆
ブルガリア 232 ( 700) 0.33 ☆
アルゼンチン 1453 (4449) 0.33
エジプト 3120 ( 9842) 0.32
アルジェリア 928 ( 4223) 0.22
ギリシャ 192 ( 1072) 0.18
インド 18213 (135300) 0.13
バングラディシュ 1968(16140)0.12
フィリピン 1274 (10670) 0.12
インドネシア 2987 (26770) 0.11
ハイチ 110 ( 1112) 0.099
ウルグアイ 28 ( 345) 0.081
日 本 976 (12653) 0.077 ※
韓 国 282 ( 4818) 0.059
ニュージーランド 22( 489) 0.045
オーストラリア 104 ( 2499) 0.042
中 国 4634(139300) 0.033
ナイジェリア 616 (20096) 0.031 ※
パラグアイ 20 ( 696) 0.028
タ イ 58 ( 6886) 0.0084 ※
台 湾 7 (2378) 0.0029 ※
* BCG接種の全員接種をしたことがない国
☆ BCG(ソ連株)の全員接種が行われている国
※ BCG(日本株)の全員接種が行われている国
ほぼ2か月ぶりに作ってみた。、
相変わらず、西欧&南欧諸国とアメリカが高い。
一応、先進国なのに、どうしてこんなに死んでしまうのか、不思議に思うくらい。
大きな変化は、そこに、チリ、ペルー、ブラジル、エクアドル、メキシコなどの中南米諸国が迫ってきている。
ただ、同じ南米でもアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイは少ない。
東欧から西アジアにかけては、イランを除き、だいたい0.8~0.3くらいに集まっている。
インド、バングラデシュの南アジアはそれより低く0.2~0.1くらい。
東アジアとオセアニアは、0.1以下で、西欧諸国とは2桁違う。
新型コロナ肺炎による死亡率(国別、人口1万人あたり)
国 名 死者数 (人口) 死亡率
ベルギー 9761 ( 1142) 8.55
イギリス 44131 ( 6203) 7.11
スペイン 28368 ( 4607) 6.16
スウェーデン 5411 ( 1023) 5.29
イタリア 29958 ( 6055) 4.95
フランス 29893 ( 6278) 4.76
アメリカ 129405 (31038) 4.17 *
オランダ 6128 ( 1728) 3.55
チ リ 6308 ( 1873) 3.37
ペルー 10226 ( 3199) 3.20
ブラジル 63174 (20950) 3.02
エクアドル 4639 (1708) 2.72 *
メキシコ 29843 (12620) 2.36
スイス 1685 ( 766) 2.31
カナダ 8591 ( 3725) 2.31 *
パナマ 698 ( 418) 1.67
イラン 11260 ( 7397) 1.52
ポルトガル 1587 ( 1064) 1.49
ボリビア 1320 ( 1135) 1.16
ドイツ 9172 ( 8230) 1.11
デンマーク 606 ( 581) 1.04
ルーマニア 1687 ( 1941) 0.87
オーストリア 705 ( 886) 0.80
コロンビア 3851 ( 4965) 0.78 ☆
ドミニカ 786 ( 1063) 0.74
トルコ 5186 ( 7563) 0.69
ロシア 9859 (14450) 0.68 ☆
イラク 2160 ( 3296) 0.66 ※
ハンガリー 589 ( 977) 0.60
フィンランド 329 ( 552) 0.60
サウジアラビア 1802( 3370) 0.53
南アフリカ 2952 ( 5578) 0.53
カタール 118 ( 278) 0.42
ノルウェー 251 ( 537) 0.39
ポーランド 1492 ( 3839) 0.39 ☆
オマーン 188 ( 483) 0.39 ※
パキスタン 4551 (21220) 0.37
チェコ 351 ( 1065) 0.33 ☆
ブルガリア 232 ( 700) 0.33 ☆
アルゼンチン 1453 (4449) 0.33
エジプト 3120 ( 9842) 0.32
アルジェリア 928 ( 4223) 0.22
ギリシャ 192 ( 1072) 0.18
インド 18213 (135300) 0.13
バングラディシュ 1968(16140)0.12
フィリピン 1274 (10670) 0.12
インドネシア 2987 (26770) 0.11
ハイチ 110 ( 1112) 0.099
ウルグアイ 28 ( 345) 0.081
日 本 976 (12653) 0.077 ※
韓 国 282 ( 4818) 0.059
ニュージーランド 22( 489) 0.045
オーストラリア 104 ( 2499) 0.042
中 国 4634(139300) 0.033
ナイジェリア 616 (20096) 0.031 ※
パラグアイ 20 ( 696) 0.028
タ イ 58 ( 6886) 0.0084 ※
台 湾 7 (2378) 0.0029 ※
* BCG接種の全員接種をしたことがない国
☆ BCG(ソ連株)の全員接種が行われている国
※ BCG(日本株)の全員接種が行われている国
2020-07-05 03:14
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0