SSブログ

各国の新型コロナ肺炎による死者数の増加(その19) [世相(新型コロナ肺炎関連)]

5月8日(金)

久しぶりに表を載せる。
アメリカが相変わらずのハイペースで75000人台。
イタリア、スペイン、ドイツに続いて、フランスもピークを越えた。
イギリスは30000人台に到達で、まだピークに+500~600人台。
日本は、死亡者数のピークを越えたか?

各国の新型コロナ肺炎による死者数の増加
    伊   西   米   仏   英   独  中国  韓国  日本 
23日 +651 +339 +104 +112 + 48 + 9 + 9 + 7 + 5
24日 +601 +462 +199 +186 + 54 + 31 + 7 + 9 + 1
25日 +743 +514 + 792 +240 + 87 + 40 + 4 + 6 + 2
26日 +683 +951 +342 +231 +?  + 80 + 6 + 5 + 2
27日 +662 +442 +257 +365 +156 + 61 + 5 + 8 + 1  
28日 +969 +769 +293 +299 +181 + 84 + 3 + 5 + 3  
29日 +889 +1124 +859 +618 +260 + 82 + 5 + 8 + 3 
30日 +756 +821 +332 +292 +209 + 92 + 4 + 6 + 2 
31日 +812 +537 +529 +418 +117 +120 + 1 + 4 + 2 
1日 +837 +849 +849 +499 +381 +130 + 7 + 3 + 1
2日 +727 +864 +900 +509 +563 +135 + 6 + 4 + 3 
3日 +760 +950 +1154 +471 +569 +197 + 4 + 5 + 3 
4日 +766 +932 +1176 +2004 +373 +150 + 4 + 3 + 6
5日 +681 +809 +1204 +1053 +1019 +170 + 3 + 6 + 1
6日 +525 +674 +1271 +518 +621 +149 + 2 + 3 + 3
7日 +636 +637 +1219 +833 +439 +159 + 0 + 6 + 7
8日 +604 +743 +2063 +1417 +786 +281 + 2 + 8 + 1
9日 +542 +757 +1924 +541 +786 +333 + 2 + 4 + 4
10日 +610 +683 +1710 +1341 +881 +102 + 1+ 4 + 3
11日 +570 +605 +2108 +987 +980 +339 + 3 + 3 + 6
12日 +619 +510 +1620 +635 +917 + 48 + 0 + 3 + 4
13日 +431 +619 +1514 +561 +746 +260 + 2 + 3 + 4
14日 +569 +517 +1509 +574 +708 +198 + 0 + 5 + 7 
15日 +602 +567 +2046 +767 +778 +100 + 1 + 3 +10 
16日 +578 +523 +5251 +1438 +761 +510 + 0 + 4 +17
17日 +525 +551 +5642 +551 +753 +248 + 0  + 1 +12
18日 +575 +348 +3859 +761 +761 +274 +1284 + 2 + 6 
19日 +482 +565 +1937 +642 +642 +133 + 0 + 2 + 7
20日 +433 +410 +2001 +395 +395 +183 + 0 + 2 +10 
21日 +454 +399 +1207 +547 +449 + 74 + 0 + 1 +25 
22日 +430 +531 +2973 +828 +327 +327 + 0 + 1 +91 
23日 +437 +435 +1652 +544 +763 +217 + 0 + 1 +10
24日 +464 +440 +3262 +516 +638 +154 + 0 + 0 +30 
25日 +420 +367 +1258 +389 +768 +319 + 0 + 0 +17 
26日 +378 +378 +2432 +813 +813 +150 + 0 + 2 +14 
27日 +260 +288 +1392 +242 +413 +103 + 1 + 1 + 3 
28日 +333 +331 +1303 +437 +360 + 85 + 0 + 1 +25
29日 +382 +301 +2199 +367 +586 +219 + 0 + 2 +13
30日 +323 +453 +2533 +427 +4419 +187 + 0 +1 +26
1日 +285 +270 +2075 +289 +674 +156 + 0 + 1 +17
2日 +269 +281 +1853 +159 +739 +113 + 0 + 2 +26
3日 +474 +276 +1560 +166 +621 + 76 + 0 + 0 +34
4日 +174 +164 +1310 +135 +315 + 54 + 0 + 2 +18
5日 +195 +164 +1015 +306 +288 +116 + 0 + 2 +11
6日 +236 +185 +2158 +330 +693 + 11 + 0 + 1 +22
7日 +369 +244 +2571 +278 +649 +293 + 0 + 1 + 8
8日 +274 +213 +2125 +178 +539 +117 + 0 + 0 + 6
 (29958)(26070)(75543)(25987) (30615)(7392) (4633) (256) (557)

※イギリスの27日は2日分。5日の数値も集計上の問題あり?
4月30日は、病院での死亡数だけだった統計に高齢者施設の死亡数が加わったため激増。
※フランスの4日と5日は、今まで病院での死亡数だけだった統計に高齢者施設の死亡数が加わったため激増。
※アメリカの16、17日、中国の18日、日本の22日は集計方式の変更による加算があったと思われる。
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。